El gasto farmacéutico del mes de mayo ha descendido un 10,01% respecto al mismo mes de 2010, lo que refuerza una tendencia claramente descendente en este capítulo. El gasto farmacéutico público en mayo de 2011 ha sido de 975.131.117 euros y sitúa el crecimiento interanual en el -9,02%, según los datos sobre gasto a través de receta oficial que manejan las Comunidades Autónomas. El ejercicio 2010 se cerró con un descenso del gasto farmacéutico interanual del 2,36%, como consecuencia de la batería de medidas que han invertido la tendencia del gasto en la anterior legislatura, cuando crecía por encima del 10%.
En junio del año pasado entraron en vigor las deducciones del 7,5% (el 4% en el caso de los medicamentos huérfanos) aplicadas a los medicamentos que se han dispensado con cargo a fondos públicos, no siendo genéricos ni estando afectados por el sistema de precios de referencia. En julio entraron en vigor los nuevos precios de los medicamentos genéricos acordados por el Real Decreto-ley 4/2010 de 26 de marzo, y en agosto también entraron en vigor los nuevos precios de los productos sanitarios con una rebaja del 7,5% con carácter general y del 20% en el caso de los absorbentes para la incontinencia de orina. Ya en marzo de 2011, con motivo de la entrada en vigor del nuevo sistema de cálculo de los precios de referencia, la tendencia de esta reducción del gasto se ha incrementado.
El gasto medio por receta del pasado mes demayo registró un descenso del 13,74% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que deja el crecimiento interanual del gasto medio por receta en un -11,02%. En cuanto al número de recetas facturadas en mayo, se elevó a 84.717.036, que supone un crecimiento del 4,32% respecto al mismo periodo del año anterior y sitúa el aumento interanual en el 2,25%.
Por Comunidades Autónomas, las que más han reducido el gasto farmacéutico son Madrid (-13,30%), Aragón (-12,29%), Castilla León (-11,80%), Cataluña (-10,74%), Extremadura (-10,69%), y Castilla La Mancha (-10,58%).
  DATOS MENSUALES ACUMULADO INTERANUAL
CCAA 2011 2010 %11/10 JUN 10-MAY 11 JUN 09-MAY 10 %
Andalucía 162.135.803 179.755.344 -9,80 1.901.730.707 2.093.561.266 -9,16
Aragón 30.409.407 34.669.617 -12,29 365.254.215 417.385.556 -12,49
Asturias 27.571.698 29.923.102 -7,86 327.670.515 357.314.533 -8,30
Baleares 17.759.652 19.170.680 -7,36 209.274.776 226.490.776 -7,60
Cantabria 11.926.385 13.219.064 -9,78 143.554.793 161.323.906 -11,01
Castilla La Mancha 45.557.955 50.949.534 -10,58 563.981.637 623.093.711 -9,49
Castilla León 56.761.126 64.357.028 -11,80 684.752.002 758.164.439 -9,68
Cataluña 145.870.572 163.420.461 -10,74 1.753.346.025 1.907.911.099 -8,10
Canarias 42.041.856 46.194.642 -8,99 510.531.875 577.357.671 -11,57
Extremadura 28.729.850 32.167.690 -10,69 338.339.363 369.908.058 -8,53
Galicia 71.123.601 79.354.164 -10,37 881.337.206 946.824.052 -6,92
Madrid 106.047.266 122.313.313 -13,30 1.214.700.724 1.351.042.961 -10,09
Murcia 34.286.463 36.961.263 -7,24 402.326.469 423.170.396 -4,93
Navarra 13.127.687 14.341.220 -8,46 152.559.263 168.631.733 -9,53
C. Valenciana 125.473.707 135.400.476 -7,33 1.466.040.683 1.622.864.742 -9,66
País Vasco 47.020.504 51.382.505 -8,49 549.832.695 597.888.231 -8,04
La Rioja 6.954.684 7.622.862 -8,77 82.808.355 91.330.830 -9,33
Ceuta 1.256.256 1.324.905 -5,18 14.360.642 15.276.236 -5,99
Melilla 1.076.642 1.067.954 0,81 11.904.313 12.251.545 -2,83
NACIONAL 975.131.117 1.083.595.824 -10,01 11.574.306.258 12.721.791.742 -9,02

Destacados

Lo más leído